您現在(zài)的位置(zhi): 首頁
> 卧(wo)式帶鋸(jù)機
| 型(xing)号 | Model | MJ-650 |
| 最大(dà)加工尺(chǐ)寸 | Max. workpiece size | 650*150 mm |
| 木材(cai)加工厚(hòu)度 | Thickness of production board | 2~150 mm |
| 輸送(sòng)帶尺寸(cùn) | Size of conveyer belt | 4740*630 mm |
| 鋸切輪(lún)直徑 | Diameter of saw roller | 711 mm |
| 送(song)料速度(du) | Feeding speed | 0~28 m/min |
| 鋸條尺(chi)寸 | Size of saw roller | 5100*50*1.6 mm |
| 工作(zuò)電壓 | Work source | 380 V |
| 鋸(ju)切馬達(dá)電機功(gong)率 | Power of saw roller | 22 kw |
| 尺寸(cun)(長*寬*高(gao)) | Overall dimension(L*W*H) | 2850*2000*1600 mm |
| 機身重(zhong)量 | Weight | 2100 kg |
手機浏(liú)覽
郵箱(xiāng):[email protected]
地址:廣(guang)東省佛(fo)山市順(shun)德區勒(lè)流鎮南(nan)水工業(yè)區建😄設(she)路6号💞
Copyright© 佛山市(shi)順德區(qū)鋸森機(ji)械制造(zao)有限公(gong)司 版權(quán)所有 本(ben)站部分(fen)圖片來(lai)源于互(hù)聯網,如(ru)果涉及(ji)版權問(wen)題,請按(àn)網站上(shang)公布的(de)聯系方(fāng)式告知(zhī)删除 京(jing)ICP證000000号
技(ji)術支持(chí):佛山網(wang)站建設(shè)
·
•